LAPORAN KEUANGAN LANGKAH AWAL
Edisi 1 | ||||||
| no | Pemasukan | no | Pengeluaran | ||
| Sumber | Nominal | Keperluan | Nominal | ||
| 1 | Redaksi | Rp30.000 | 1 | Print 25 Eks (50 lbr) | Rp 30.000 |
| | | | 2 | Print Cak Wit (10 hal) | Rp 10.000 |
| | | | 3 | Print Cak Wit (9 hal) | |
Total | | | Rp30.000 | | | Rp 53.500 |
Saldo : Rp -23.500 |
Edisi 2 | ||||||
| no | Pemasukan | no | Pengeluaran | ||
| Sumber | Nominal | Keperluan | Nominal | ||
| 1 | Redaksi | Rp 45.000 | 1 | Print A3 75 hal(@Rp 600) | Rp 45.000 |
| 2 | Henry | Rp 26.000 | 2 | Kertas A4 1 Rim | Rp 26.000 |
Total | Rp 71.000 | Rp 71.000 | ||||
Saldo : Rp -23.500 |
Edisi 3 | ||||||
| no | Pemasukan | no | Pengeluaran | ||
| Sumber | Nominal | Keperluan | Nominal | ||
| 1 | Redaksi | Rp 32.500 | 1 | Print A3 | Rp 45.000 |
| 2 | Frans | Rp 15.000 | 2 | Cetak Folio | Rp 80.000 |
| 3 | Henry | Rp 15.000 | 3 | Kertas A4 2 Rim | Rp 62.000 |
| 4 | Ratih | Rp 2.500 | 4 | Print A3 (4 EKs) | Rp 4.800 |
| 5 | Danang | Rp 30.000 | 5 | Kekurangan edisi 1 | Rp 23.500 |
| 6 | Amen | Rp 30.000 | | | |
| 7 | Atok | Rp 100.000 | | | |
| 8 | Arif | Rp 6.800 | | | |
Total | Rp 231.800 | Rp 215.300 | ||||
Saldo : Rp 16.500 |
Edisi 4 | ||||||
| no | Pemasukan | no | Pengeluaran | ||
| Sumber | Nominal | Keperluan | Nominal | ||
| 1 | Yaumil | Rp 50.000 | 1 | Kertas A4 2 Rim | Rp 55.000 |
| 2 | Ilman+Wiwid | Rp 50.000 | 2 | Cetak | Rp 80.000 |
| 3 | Tresno | Rp 5.500 | 3 | Print A3 (18 Eks) | Rp 43.200 |
| 4 | Imot | Rp 15.000 | | | |
| 5 | Samdi | Rp 15.000 | | | |
| 6 | Henry | Rp 15.000 | | | |
| 7 | Saldo | Rp 16.500 | | | |
Total | | | Rp 167.000 | | | Rp 178.200 |
Saldo : Rp -11.200(ini gak tau dibayar pake apa) |
Edisi 5
Edisi 6
Pergantian yang pegang uang, saldo baru(mulai dari 0)
Edisi 7 | ||||||
| no | Pemasukan | no | Pengeluaran | ||
| Sumber | Nominal | Keperluan | Nominal | ||
| 1 | Frans | Rp 30.000 | 1 | Fotocopy Buletin | Rp 155.000 |
| 2 | Henry | Rp 30.000 | 2 | Fotocopy untuk mading | Rp 11.500 |
| 3 | Donny | Rp 30.500 | | | |
| 4 | Imot | Rp 30.000 | | | |
| 5 | Arif | Rp 30.000 | | | |
| 6 | Yaumil | Rp 30.000 | | | |
| 7 | Samdy | Rp 80.000 | | | |
| 8 | Ilman | Rp 30.000 | | | |
| 9 | Yoga | Rp 30.000 | | | |
| 10 | Permadi | Rp 30.000 | | | |
Total | | | Rp 350.500 | | | Rp 166.500 |
Saldo : Rp 184.000 |
Edisi 8 | ||||||
| no | Pemasukan | no | Pengeluaran | ||
| Sumber | Nominal | Keperluan | Nominal | ||
| 1 | Saldo | Rp 184.000 | 1 | Kertas A4 4 Rim | Rp 104.000 |
| | | | 2 | Cetak | Rp 80.000 |
Total | | | Rp 184.000 | | | Rp 184.000 |
Saldo : Rp 0 |
Salut utk langkah awal,,
BalasHapussgt transparan....